Я тоже решил влиться в ряды статистиков ЖЖ (наряду с известными авторитетами
ljpromo и
vmenshov)!
На самом деле тема интересная и близкая мне (люблю всякую статистику и анализ данных). Делал в первый раз и на коленке, так что, есликто-то кое-где у нас порой вдруг где какие косяки - прошу тухлыми помидорами не кидаться :)
Нужно сказать, что ничего особенного в ноябре не происходило. В первой десятке поменялись местами
tema и
sergeydolya, да
shpilenok вытеснил
nicety. Лидерство удержал
varlamov.ru, а вот соцкап
navalny продолжил быстро падать (понятно почему - выборы закончились, и у него было довольно мало постов).
Заметно обновился топ-1000 (97 новичков), на 4 увеличилось количество "тысячников" (пользователей с СК>1000). В целом тенденция такова: совокупный социальный капитал растет (что свидетельствует о росте популярности ЖЖ в целом), а вот СК топов несколько падает (как первой десятки, так и первой сотни) - то есть внимание читателей все больше привлекают нетоповые блоги. И это - положительное явление.
Ну а остальное - читайте ниже.
Все данные - по состоянию на 1 декабря, если не указано иное.
1. Количество журналов с СК больше 10 - 16615 (данные на сегодня).
2. Количество журналов с СК больше 20 - 10422 (данные на сегодня).
3. Количество журналов с СК больше 100 - 2287 (данные на сегодня).
4. Количество журналов с СК больше 1000 ("тысячников") - 130, их совокупный социальный капитал - 279335.
5. Совокупный СК топ-1000: 618662 (на 1 ноября было 609382), СК, требуемый для вхождения в топ-1000 - 206 (было 203).
6. Совокупный СК топ-100: 248422 (на 01 ноября было 243860), порог вхождения - 1177 (было 1210).
7. Топ-50 роста социального капитала.
[Смотреть]
8. Топ-50 снижения социального капитала.
[Смотреть]
9. Новички в топ-1000: 97 аккаунтов.
10. Выбыли из топ-100:
podakuni,
evening_cowboy,
flavorchemist,
olga_fink,
chistoprudov,
gmichailov,
eprst2000
Есть еще желание поковыряться с региональными топами - надо ли? Если интерес есть, попробую что-нибудь наваять.
На самом деле тема интересная и близкая мне (люблю всякую статистику и анализ данных). Делал в первый раз и на коленке, так что, если
Нужно сказать, что ничего особенного в ноябре не происходило. В первой десятке поменялись местами
Заметно обновился топ-1000 (97 новичков), на 4 увеличилось количество "тысячников" (пользователей с СК>1000). В целом тенденция такова: совокупный социальный капитал растет (что свидетельствует о росте популярности ЖЖ в целом), а вот СК топов несколько падает (как первой десятки, так и первой сотни) - то есть внимание читателей все больше привлекают нетоповые блоги. И это - положительное явление.
Ну а остальное - читайте ниже.
Все данные - по состоянию на 1 декабря, если не указано иное.
1. Количество журналов с СК больше 10 - 16615 (данные на сегодня).
2. Количество журналов с СК больше 20 - 10422 (данные на сегодня).
3. Количество журналов с СК больше 100 - 2287 (данные на сегодня).
4. Количество журналов с СК больше 1000 ("тысячников") - 130, их совокупный социальный капитал - 279335.
5. Совокупный СК топ-1000: 618662 (на 1 ноября было 609382), СК, требуемый для вхождения в топ-1000 - 206 (было 203).
6. Совокупный СК топ-100: 248422 (на 01 ноября было 243860), порог вхождения - 1177 (было 1210).
7. Топ-50 роста социального капитала.
[Смотреть]
№ | Место | Имя | СК на 01.11.13 | СК на 01.12.13 | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 (19) | | 3142 | 4862 | 1720 |
2 | 21 (35) | | 2083 | 3009 | 926 |
3 | 20 (21) | | 2900 | 3553 | 653 |
4 | 114 (231) | | 632 | 1077 | 445 |
5 | 146 (331) | | 472 | 910 | 438 |
6 | 25 (31) | | 2290 | 2673 | 383 |
7 | 62 (85) | | 1317 | 1696 | 379 |
8 | 217 (612) | | 299 | 676 | 377 |
9 | 44 (64) | | 1602 | 1964 | 362 |
10 | 38 (53) | | 1699 | 2052 | 353 |
11 | 40 (57) | | 1683 | 2032 | 349 |
12 | 29 (53) | | 2204 | 2542 | 338 |
13 | 24 (28) | | 2415 | 2724 | 309 |
14 | 256 (624) | | 295 | 594 | 299 |
15 | 125 (181) | | 759 | 1040 | 281 |
16 | 188 (333) | | 471 | 747 | 276 |
17 | 275 (650) | | 287 | 559 | 272 |
18 | 13 (15) | | 3673 | 3934 | 261 |
19 | 142 (210) | | 686 | 924 | 238 |
20 | 213 (344) | | 458 | 686 | 228 |
21 | 180 (277) | | 542 | 769 | 227 |
22 | 108 (146) | | 898 | 1112 | 214 |
23 | 45 (50) | | 1731 | 1927 | 196 |
24 | 225 (337) | | 468 | 659 | 191 |
25 | 132 (169) | | 802 | 992 | 190 |
26 | 360 (729) | | 264 | 454 | 190 |
27 | 237 (355) | | 451 | 638 | 187 |
28 | 175 (242) | | 612 | 798 | 186 |
29 | 236 (347) | | 455 | 640 | 185 |
30 | 212 (296) | | 508 | 692 | 184 |
31 | 54 (67) | | 1572 | 1752 | 180 |
32 | 49 (52) | | 1712 | 1891 | 179 |
33 | 89 (117) | | 1082 | 1260 | 178 |
34 | 19 (18) | | 3387 | 3563 | 176 |
35 | 276 (449) | | 384 | 557 | 173 |
36 | 440 (922) | | 218 | 389 | 171 |
37 | 65 (71) | | 1504 | 1669 | 165 |
38 | 64 (70) | | 1507 | 1671 | 164 |
39 | 170 (179) | | 764 | 927 | 163 |
40 | 11 (10) | | 4341 | 4501 | 160 |
41 | 4 (5) | | 7113 | 7271 | 158 |
42 | 267 (380) | | 433 | 588 | 155 |
43 | 52 (63) | | 1616 | 1769 | 153 |
44 | 39 (44) | | 1896 | 2046 | 150 |
45 | 301 (464) | | 374 | 524 | 150 |
46 | 319 (486) | | 354 | 503 | 149 |
47 | 458 (857) | | 231 | 380 | 149 |
48 | 50 (51) | | 1719 | 1867 | 148 |
49 | 151 (186) | | 745 | 893 | 148 |
50 | 147 (180) | | 761 | 906 | 145 |
8. Топ-50 снижения социального капитала.
[Смотреть]
№ | Место | Имя | СК на 01.11.13 | СК на 01.12.13 | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 (3) | | 9248 | 7642 | -1606 |
2 | 2 (2) | | 9850 | 9017 | -833 |
3 | 127 (48) | | 1769 | 1037 | -732 |
4 | 5 (4) | | 7485 | 6786 | -699 |
5 | 450 (134) | | 947 | 382 | -565 |
6 | 335 (129) | | 982 | 475 | -507 |
7 | 395 (190) | | 741 | 424 | -317 |
8 | 200 (124) | | 1029 | 723 | -306 |
9 | 249 (141) | | 907 | 609 | -298 |
10 | 78 (58) | | 1682 | 1399 | -283 |
11 | 286 (164) | | 818 | 543 | -275 |
12 | 667 (272) | | 546 | 284 | -262 |
13 | 75 (56) | | 1692 | 1466 | -226 |
14 | 171 (125) | | 1026 | 818 | -208 |
15 | 997 (416) | | 408 | 206 | -202 |
16 | 76 (62) | | 1636 | 1437 | -199 |
17 | 95 (78) | | 1413 | 1215 | -198 |
18 | 104 (83) | | 1332 | 1136 | -196 |
19 | 182 (132) | | 959 | 763 | -196 |
20 | 112 (88) | | 1280 | 1087 | -193 |
21 | 308 (204) | | 701 | 516 | -185 |
22 | 460 (267) | | 559 | 376 | -183 |
23 | 101 (82) | | 1356 | 1177 | -179 |
24 | 123 (99) | | 1225 | 1046 | -179 |
25 | 190 (140) | | 916 | 746 | -170 |
26 | 130 (101) | | 1186 | 1020 | -166 |
27 | 109 (91) | | 1264 | 1099 | -165 |
28 | 844 (439) | | 392 | 235 | -157 |
29 | 87 (77) | | 1421 | 1266 | -155 |
30 | 145 (120) | | 1055 | 916 | -139 |
31 | 745 (423) | | 402 | 265 | -137 |
32 | 639 (384) | | 429 | 293 | -136 |
33 | 129 (104) | | 1160 | 1025 | -135 |
34 | 754 (429) | | 398 | 264 | -134 |
35 | 922 (492) | | 351 | 217 | -134 |
36 | 260 (195) | | 721 | 589 | -132 |
37 | 601 (376) | | 436 | 307 | -129 |
38 | 493 (321) | | 484 | 356 | -128 |
39 | 16 (11) | | 3999 | 3877 | -122 |
40 | 423 (283) | | 526 | 404 | -122 |
41 | 955 (531) | | 335 | 213 | -122 |
42 | 255 (196) | | 716 | 595 | -121 |
43 | 32 (27) | | 2458 | 2340 | -118 |
44 | 248 (194) | | 725 | 609 | -116 |
45 | 600 (401) | | 421 | 307 | -114 |
46 | 27 (23) | | 2664 | 2553 | -111 |
47 | 69 (55) | | 1693 | 1582 | -111 |
48 | 728 (459) | | 376 | 270 | -106 |
49 | 96 (84) | | 1318 | 1213 | -105 |
50 | 189 (159) | | 850 | 746 | -104 |
9. Новички в топ-1000: 97 аккаунтов.
10. Выбыли из топ-100:
Есть еще желание поковыряться с региональными топами - надо ли? Если интерес есть, попробую что-нибудь наваять.
Поробовать сделать статистику по регионам
Надо
44(78.6%)
Не надо
12(21.4%)
Journal information